Deux lois de Poisson indépendantes · 5 edges backtestés sur 4/5 saisons · 1 unité mise par pari
| Edge | N paris live | ROI backtest | Statut |
|---|---|---|---|
| 🇮🇹 Serie A Nul | 0 | +26.4% | En cours |
| 🇩🇪 Bundesliga Nul | 0 | +25.6% | En cours |
| 🇫🇷 Ligue 1 Nul | 0 | +18.0% | En cours |
| 🇩🇪 Bundesliga DC X2 (Nul ou Ext.) | 0 | +12.4% | En cours |
| 🇮🇹 Serie A DC X2 (Nul ou Ext.) | 0 | +10.6% | En cours |
Les premiers paris live seront enregistrés ici dès août 2026. En attendant, consultez les Signaux pour les prédictions en cours.